Πίνακας Ημερήσιας και Μηνιαίας Πρόσληψης για Ενήλικους Σκύλους
Mini
ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ kg | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ gr | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ kg |
---|
2-3 | 150 | 4,5 |
4 | 200 | 6 |
5-6 | 250 | 7,5 |
ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ
ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ kg | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ gr | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ kg |
---|
7 | 300 | 9 |
8-9 | 350 | 10,5 |
10 – 12 | 400 | 12 |
ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ kg | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ gr | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ kg |
---|
13 – 15 | 450 | 13,5 |
16 – 17 | 500 | 15 |
18 – 20 | 600 | 18 |
21 – 22 | 650 | 19,5 |
23 – 24 | 700 | 21 |
ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΑ
ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΣΕ kg | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ gr | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ kg |
---|
25 – 26 | 750 | 22,5 |
27 – 28 | 850 | 25,5 |
29 – 30 | 900 | 27 |
31 – 32 | 950 | 28,5 |
33 – 36 | 1000 | 30 |
* Για σκύλους άνω των 36 κιλών παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
** Για κουτάβια, εγκυμονούσες και θηλάζουσες σκυλίτσες δεν ισχύουν οι παραπάνω δοσολογίες, καθώς οι διατροφικές τους ανάγκες είναι διαφορετικές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
*** Κάθε σκύλος είναι μοναδικός, με μεταβολισμό και δραστηριότητα που διαφέρουν. Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάζουν από σκύλο σε σκύλο. Πάντα ελέγχουμε το βάρος του σκύλου μας όταν αλλάζουμε τρόπο διατροφής!